Болты с полукруглой головкой и усом ГОСТ 7783-81
*Теоретический вес 1000 шт.
| d | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|
| D | 12 | 16 | 20 | 24 |
| k | 5 | 6 | 7 | 9,2 |
| Wmin | 2 | 2,3 | 2,7 | 3,2 |
| b | 18 | 22 | 26 | 30 |
| L/d | M6 | M8 | M10 | M12 |
| 25 | 7,539 | |||
| 30 | 8,384 | 15,53 | ||
| 35 | 9,229 | 17,07 | 27,07 | |
| 40 | 10,074 | 18,61 | 29,50 | 49,86 |
| 45 | 10,919 | 20,15 | 31,93 | 53,39 |
| 50 | 11,764 | 21,69 | 34,36 | 56,92 |
| 55 | 12,609 | 23,23 | 36,79 | 60,45 |
| 60 | 13,454 | 24,77 | 39,22 | 63,98 |
| 65 | 14,299 | 26,31 | 41,65 | 67,51 |
| 70 | 15,144 | 27,85 | 44,08 | 71,04 |
| 75 | 15,989 | 29,39 | 46,51 | 74,57 |
| 80 | 16,834 | 30,93 | 48,94 | 78,10 |
| 90 | 33,98 | 53,80 | 85,28 | |
| 100 | 37,04 | 58,66 | 92,46 | |
| 110 | 63,52 | 99,64 | ||
| 120 | 68,38 | 106,82 | ||
| 130 | 73,24 | 114,00 | ||
| 140 | 78,10 | 121,18 |
