Болты с увеличенной полукруглой головкой и усом ГОСТ 7801-81
*Теоретический вес 1000 шт.
| d | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|
| D | 14 | 18 | 23 | 28 |
| k | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wmin | 3 | 3,5 | 5 | 6 |
| b | 18,0 | 22,0 | 26,0 | 30,0 |
| L/d | M6 | M8 | M10 | M12 |
| 20 | 5,990 | 11,60 | ||
| 22 | 6,565 | |||
| 25 | 6,501 | 12,61 | ||
| 30 | 7,346 | 14,34 | ||
| 35 | 8,191 | 15,88 | 27,16 | |
| 40 | 9,035 | 17,42 | 29,87 | 46,53 |
| 45 | 9,880 | 18,95 | 32,32 | 50,08 |
| 50 | 10,725 | 20,48 | 34,76 | 53,62 |
| 55 | 11,570 | 22,03 | 37,20 | 57,16 |
| 60 | 12,415 | 23,57 | 39,64 | 60,7 |
| 65 | 13,260 | 25,11 | 42,08 | 64,24 |
| 70 | 14,105 | 26,65 | 44,53 | 67,78 |
| 75 | 14,950 | 28,19 | 46,97 | 71,32 |
| 80 | 15,795 | 29,73 | 49,41 | 74,86 |
| 90 | 32,80 | 54,30 | 81,94 | |
| 100 | 35,89 | 59,19 | 89,01 | |
| 110 | 64,06 | 96,09 | ||
| 120 | 68,95 | 103,17 | ||
| 130 | 73,83 | 110,25 | ||
| 140 | 78,72 | 117,33 | ||
| 150 | 83,60 | 124,41 |
в интернет-магазине РБ
