Болты с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовником ГОСТ 7802-81
*Теоретический вес 1000 шт.
| d | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|
| D | 14 | 18 | 23 | 28 |
| f | 5 | 6 | 8 | 10 |
| V | 6 | 8 | 10 | 12 |
| b | 18 | 22 | 26 | 30 |
| L/d | M6 | M8 | M10 | M12 |
| 25 | 6,809 | 13,48 | 23,79 | 38,30 |
| 30 | 7,655 | 15,02 | 26,22 | 41,84 |
| 35 | 8,500 | 16,56 | 28,67 | 45,38 |
| 40 | 9,345 | 18,10 | 31,11 | 48,92 |
| 45 | 10,196 | 19,64 | 33,55 | 52,46 |
| 50 | 11,036 | 21,18 | 35,99 | 56,00 |
| 55 | 11,881 | 22,72 | 38,44 | 59,54 |
| 60 | 12,726 | 24,26 | 40,88 | 63,08 |
| 65 | 25,80 | 43,32 | 66,62 | |
| 70 | 27,34 | 45,76 | 70,17 | |
| 75 | 28,88 | 48,20 | 73,71 | |
| 80 | 30,42 | 50,65 | 77,25 | |
| 90 | 33,50 | 55,53 | 84,33 | |
| 100 | 36,57 | 60,41 | 91,41 | |
| 110 | 65,30 | 98,49 | ||
| 120 | 70,18 | 105,57 | ||
| 130 | 75,10 | 112,65 | ||
| 140 | 79,95 | 119,73 | ||
| 150 | 84,84 | 126,81 |
