Болты с шестигранной головкой DIN 931
*Теоретический вес 1000 шт.
| d | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 |
| emin | 11,05 | 14,38 | 18,90 | 21,10 | 24,49 | 26,75 |
| b | 18,0 | 22,0 | 26,0 | 30,0 | 34,0 | 38,0 |
| k | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10,0 |
| L/d | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
| 30 | 8,06 | |||||
| 35 | 9,13 | 18,2 | ||||
| 40 | 10,2 | 20,3 | 35,0 | |||
| 45 | 11,3 | 22,2 | 38,0 | 53,6 | ||
| 50 | 12,3 | 24,2 | 41,1 | 58,1 | 82,0 | |
| 55 | 25,8 | 43,8 | 62,6 | 88,1 | 115 | |
| 60 | 27,8 | 46,9 | 67,0 | 94,1 | 123 | |
| 65 | 29,8 | 50,0 | 70,3 | 98,8 | 131 | |
| 70 | 31,8 | 53,1 | 74,7 | 105 | 139 | |
| 75 | 33,7 | 56,2 | 79,1 | 111 | 147 | |
| 80 | 35,7 | 59,3 | 83,6 | 117 | 155 | |
| 85 | 62,4 | 88,1 | 123 | 163 | ||
| 90 | 65,5 | 92,4 | 127 | 171 | ||
| 95 | 68,6 | 96,8 | 133 | 179 | ||
| 100 | 71,7 | 101 | 139 | 186 | ||
| 110 | 109 | 151 | 202 | |||
| 120 | 118 | 164 | 218 | |||
| 130 | 174 | 230 | ||||
| 140 | 185 | 146 | ||||
| 150 | 262 |
в интернет-магазине РБ
