Гайки шестигранные ГОСТ 5927-70
*Теоретический вес 1000 шт.
| d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 |
| emin | 7,7 | 8,8 | 11,1 | 14,4 | 18,9 | 21,1 | 24,5 | 26,8 |
| Da min | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Da max | 4,60 | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13,0 | 15,1 | 17,3 |
| Dw min | 6,3 | 7,2 | 9,0 | 11,7 | 15,6 | 17,4 | 20,6 | 22,5 |
| m | 3,2 | 4,7 | 5,2 | 6,8 | 8,4 | 10,8 | 12,8 | 14,8 |
| М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | |
| 0,80 | 1,44 | 2,573 | 5,548 | 12,06 | 18,40 | 28,91 | 37,61 |
в интернет-магазине РБ
