Гвозди машинные калиброванные ч.7811-7388
Шифр | 11421 | 11425 | 11428 | 11431 |
---|---|---|---|---|
d | 2,05 | 2,42 | 2,75 | 3,02 |
Dmin | 5.8 | 6,3 | 6,8 | 7,0 |
hmin | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
L/d | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,1 |
35 | 1,05 | |||
38 | 1,13 | |||
40 | 1,18 | |||
45 | 1,32 | 1.70 | ||
50 | 1,45 | 1.88 | 2.45 | |
55 | 2,06 | |||
60 | 2,24 | 2,93 | 3,52 | |
65 | 2,41 | 3,17 | ||
70 | 2,60 | 3,41 | 4,09 | |
75 | 2,79 | |||
80 | 3,89 | 4,66 | ||
90 | 4,37 | 5,24 |
кг
кг
кг
кг
кг
кг