Гвозди из винтовой проволоки ч.7811-7335
*Теоретический вес 1000 шт.
| Код | 10325 | 10328 | 10330 | 10332 | 10334 | 10340 | 10345 | 10350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Dmin | 5,4 | 6,0 | 6,5 | 6,7 | 7,0 | 8,0 | 9,5 | 11,0 |
| hmin | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| L/d | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| 30 | 1,03 | |||||||
| 40 | 1,35 | 1,98 | 1,77 | |||||
| 50 | 1,66 | 2,46 | 3,24 | |||||
| 60 | 1,98 | 2,94 | 2,54 | 3,83 | 3,83 | |||
| 65 | 4,13 | |||||||
| 70 | 3,42 | 2,93 | 4,46 | 4,42 | 6,64 | |||
| 75 | 3,13 | 4,72 | ||||||
| 80 | 3,91 | 3,33 | 5,09 | 5,01 | ||||
| 85 | 7,98 | |||||||
| 90 | 3,72 | 5,60 | 8,42 | |||||
| 100 | 4,12 | 9,31 | ||||||
| 120 | 11,09 | 15,03 | ||||||
| 140 | 21,57 |
в интернет-магазине РБ
