Проволока круглая с насечкой ТО РБ 400024166.008-2004
|
Условный диаметр проволоки d, мм |
Диаметр проволоки со стороны насечки d1, мм |
Шаг насечки t, мм | Глубина насечки h, мм | ||||||
| 2,8 ± 0,1 | 2,8 + 0,15 | 2,33 | 0,20 ± 0,05 | ||||||
| 3,1 ± 0,1 | 3,1 + 0,15 | 2,33 | 0,20 ± 0,05 | ||||||
| 3,4 ± 0,1 | 3,4 + 0,15 | 2,33 | 0,25 ± 0,05 | ||||||
| 4,2 ± 0,1 | 4,2 + 0,2 | 2,33 | 0,30 ± 0,05 | ||||||
| 4,6 ± 0,1 | 4,6 + 0,2 | 2,33 | 0,30 ± 0,05 | ||||||
| 5,5 ± 0,1 | 5,5 + 0,2 | 2,33 | 0,30 ± 0,05 | ||||||
| ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТАЛЕЙ | |||||||||
| Содержание основных элементов, % | |||||||||
| Марка стали | C | Mn | Si | Pmax | Smax | Crmax | Nimax | Cumax | Almax |
| Ст1кп | 0,06-0,12 | 0,25-0,50 | ≤0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,08 |
| Ст1сп | 0,06-0,12 | 0,25-0,50 | 0,15-0,30 | 0,04 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,08 |
Купить
в интернет-магазине РБ
