Проволока ВР1 ТО РБ 400024166.015-2012
Диаметр проволоки, мм | a | h | s | ||||||
2,8 | 2,8 | 0,15 | 2,0 | ||||||
3,0 | 3,0 | 0,17 | 2,5 | ||||||
3,5 | 3,5 | 0,25 | 3,0 | ||||||
3,8 | 3,8 | 0,20 | 2,5 | ||||||
4,5 | 4,5 | 0,25 | 3,0 | ||||||
4,8 | 4,8 | 0,25 | 3,0 | ||||||
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТАЛЕЙ | |||||||||
Содержание основных элементов, % | |||||||||
Марка стали | C | Mn | Si | P max | S max | Cr max | Ni max | Cu max | Al max |
Ст1кп | 0,06-0,12 | 0,25-0,50 | 0,05 max | 0,04 | 0,05 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 |
Ст2кп | 0,9-0,15 | 0,25-0,50 | 0,05 max | 0,04 | 0,05 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 |
Ст3кп | 0,14-0,22 | 0,30-0,60 | 0,05 max | 0,04 | 0,05 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 |
Ст1пс | 0,06-0,12 | 0,25-0,50 | 0,05-0,15 | 0,04 | 0,05 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 |
Ст0М | 0,12 max | 0,25-0,50 | 0,05 max | 0,04 | 0,05 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 |
Ст1сп | 0,06-0,12 | 0,25-0,50 | 0,15-0,30 | 0,04 | 0,05 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 |
Ст3сп | 0,14-0,22 | 0,40-0,65 | 0,15-0,30 | 0,04 | 0,05 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 |
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОВОЛОКИ | |||||||||
Диаметр проволоки, мм |
Разрывное усилие, гН |
Усилие, соответствующее условному пределу текучести, гН |
Число перегибов, не менее |
Относительное удлинение, % |
|||||
2,8 | 35 | 32 | 4 | 1,5 | |||||
3,0 | 39 | 35 | 4 | 2,0 | |||||
3,5 | 54 | 49 | 4 | 2,0 | |||||
3,8 | 63 | 57 | 4 | 2,0 | |||||
4,5 | 91 | 81 | 4 | 2,5 | |||||
4,8 | 100 | 91 | 4 | 2,5 |