Icon

Каталог

Пруток ТУ BY 400024166.008-2007

Диаметр проволоки, d, мм
4,00...15,70
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТАЛЕЙ
Содержание основных элементов, %
Марка стали C Mn Simax Pmax S Crmax Nimax Cumax Almax
Ст0 0,23 max - - 0,07 0,06 0,30 0,30 0,30 0,08
Ст1кп 0,06-0,12 0,25-0,50 0,05 0,04 0,05 0,30 0,30 0,30 0,08
Ст3кп 0,14-0,22 0,30-0,60 0,05 0,04 0,05 0,30 0,30 0,30 0,08
Ст0М 0,12 max 0,25-0,50 0,05 0,04 0,05 0,30 0,30 0,30 0,08
Ст1сп 0,06-0,12 0,25-0,50 0,15-0,30 0,04 0,05 0,30 0,30 0,30 0,08
Ст3сп 0,14-0,22 0,40-0,65 0,15-0,30 0,04 0,05 0,30 0,30 0,30 0,08


Купить
в интернет-магазине РБ