Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ СТБ ISO 4762-2017 (ГОСТ Р ИСО 4762-2012, DIN 912)
*Теоретический вес 1000 шт.
| d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8,5 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 18,0 | 24,0 |
| k | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| S | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 14,0 |
| L/d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| 20 | 4,38 | 6,66 | 13,54 | 23,51 | 34,16 | |
| 25 | 5,00 | 7,54 | 15,13 | 25,92 | 37,80 | |
| 30 | 5,86 | 8,42 | 16,72 | 28,43 | 41,43 | |
| 35 | 6,63 | 9,81 | 18,31 | 30,94 | 45,07 | |
| 40 | 7,40 | 10,92 | 20,82 | 33,45 | 48,71 | 98,88 |
| 45 | 8,17 | 12,03 | 22,79 | 37,44 | 52,34 | 105,54 |
| 50 | 8,94 | 13,13 | 24,76 | 40,52 | 58,22 | 112,20 |
| 55 | 14,24 | 26,73 | 43,60 | 62,66 | 118,86 | |
| 60 | 15,35 | 28,70 | 46,69 | 67,10 | 129,45 | |
| 65 | 30,68 | 49,77 | 71,53 | 137,34 | ||
| 70 | 32,65 | 52,85 | 75,97 | 145,22 | ||
| 75 | 34,62 | 55,93 | 80,41 | 153,11 | ||
| 80 | 36,59 | 59,01 | 84,84 | 161,00 | ||
| 90 | 65,17 | 93,72 | 176,77 | |||
| 100 | 71,33 | 102,59 | 192,55 | |||
| 110 | 111,46 | 208,32 | ||||
| 120 | 120,34 | 224,10 | ||||
| 130 | 129,21 | 239,88 |
в интернет-магазине РБ
