Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ DIN 912
d | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|
D | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 18,0 |
k | 6 | 8 | 10 | 12 |
s | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
L/d | M6 | M8 | M10 | M12 |
20 | 6,66 | 13,54 | 23,51 | 34,16 |
25 | 7,54 | 15,13 | 25,92 | 37,8 |
30 | 8,42 | 16,72 | 28,43 | 41,43 |
35 | 9,81 | 18,31 | 30,94 | 45,07 |
40 | 10,92 | 20,82 | 33,45 | 48,71 |
45 | 12,03 | 22,79 | 37,44 | 52,34 |
50 | 13,13 | 24,76 | 40,52 | 58,22 |
55 | 14,24 | 26,73 | 43,6 | 62,66 |
60 | 15,35 | 28,7 | 46,69 | 67,1 |
65 | 30,68 | 49,77 | 71,53 | |
70 | 32,65 | 52,85 | 75,97 | |
75 | 34,62 | 55,93 | 80,41 | |
80 | 36,59 | 59,01 | 84,84 | |
90 | 65,17 | 93,72 | ||
100 | 71,33 | 102,59 | ||
110 | 111,46 | |||
120 | 120,34 | |||
130 | 129,21 |
в интернет-магазине РБ