BOLTS WITH INCREASED ROUND HEAD AND SQUARE NECK PROPERTY CLASS 3.6 GOST 7802-81
Description
| d | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|
| Dk | 14 | 18 | 23 | 28 |
| k | 3 | 4 | 5 | 6 |
| fmin | 4 | 5 | 6 | 8 |
| V | 6 | 8 | 10 | 12 |
| b | 18,0 | 22,0 | 23,0 | 30,0 |
| L/d | M6 | M8 | M10 | M12 |
| 20 | 5,964 | 11,94 | ||
| 25 | 6,809 | 13,48 | ||
| 30 | 7,655 | 15,02 | 26,22 | |
| 35 | 8,5 | 16,56 | 28,67 | |
| 40 | 9,345 | 18,1 | 31,11 | 48,92 |
| 45 | 10,196 | 19,64 | 33,55 | 52,46 |
| 50 | 11,036 | 21,18 | 35,99 | 56 |
| 55 | 11,881 | 22,72 | 38,44 | 59,54 |
| 60 | 12,726 | 24,26 | 40,88 | 63,08 |
| 65 | 13,574 | 25,8 | 43,32 | 66,62 |
| 70 | 14,417 | 27,34 | 45,76 | 70,17 |
| 75 | 15,262 | 28,88 | 48,2 | 73,71 |
| 80 | 16,107 | 30,42 | 50,65 | 77,25 |
| 90 | 33,5 | 55,53 | 84,33 | |
| 100 | 36,57 | 60,41 | 91,41 | |
| 110 | 65,3 | 98,49 | ||
| 120 | 70,18 | 105,57 | ||
| 130 | 75,1 | 112,65 | ||
| 140 | 79,95 | 119,73 | ||
| 150 | 84,84 | 126,81 |
