FLANGED TRUSS HEAD SELF-TAPPING SCREWS TU BY 400024166.011-2008
Description
| D | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 |
|---|---|---|---|---|
| dmin | 3,4 | 3,75 | 4,1 | 4,7 |
| dk min | 7,5 | 8,5 | 10,5 | 11,5 |
| P | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 4,2 |
| Hmin | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
| L/d | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 |
| 13 | 0,905 | 1,129 | 1,463 | 1,817 |
| 14 | 0,949 | 1,188 | 1,526 | 1,905 |
| 16 | 1,039 | 1,305 | 1,651 | 2,082 |
| 19 | 1,173 | 1,482 | 1,84 | 2,6 |
| 25 | 1,441 | 1,835 | 2,216 | 2,878 |
| 32 | 1,775 | 2,277 | 2,686 | 3,542 |
| 38 | 2,042 | 2,63 | 3,063 | 4,072 |
| 41 | 2,177 | 2,807 | 3,251 | 4,338 |
| 51 | 2,635 | 3,41 | 3,894 | 5,244 |
| 56 | 2,858 | 3,704 | 4,208 | 5,687 |
| 76 | 3,752 | 4,882 | 5,462 | 7,456 |
