FLANGED TRUSS HEAD SELF-TAPPING SELF-DRILLING SCREWS TU BY 400024166.012-2008
Description
| D | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 |
|---|---|---|---|---|
| dmin | 3,4 | 3,75 | 4,1 | 4,7 |
| Wmin | 7,5 | 8,5 | 10,5 | 11,5 |
| P | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 |
| Hmin | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
| L/d | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 |
| 13 | 1,063 | 1,301 | 1,74 | 2,208 |
| 14 | 1,115 | 1,364 | 1,811 | 2,301 |
| 16 | 1,218 | 1,49 | 1,952 | 2,488 |
| 19 | 1,372 | 1,678 | 2,165 | 2,8 |
| 25 | 1,682 | 2,054 | 2,59 | 3,326 |
| 32 | 2,042 | 2,493 | 3,086 | 3,979 |
| 38 | 2,351 | 2,87 | 3,51 | 4,538 |
| 41 | 2,506 | 3,058 | 3,723 | 4,817 |
| 51 | 3,121 | 3,685 | 4,431 | 5,749 |
| 56 | 3,279 | 3,999 | 4,785 | 6,125 |
| 76 | 4,309 | 5,254 | 6,201 | 8,078 |
