Болты с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовником ГОСТ 7795-70
*Теоретический вес 1000 шт.
| d | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 |
| emin | 13,1 | 15,3 | 18,7 | 20,9 | 23,9 |
| hmin | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| k | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| b | 22,0 | 26,0 | 30,0 | 34,0 | 38,0 |
| L/d | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
| 35 | 17,25 | ||||
| 38 | 18,21 | ||||
| 40 | 18,84 | 30,27 | |||
| 45 | 20,44 | 32,78 | 50,11 | ||
| 50 | 22,03 | 35,29 | 53,75 | ||
| 55 | 23,63 | 37,81 | 57,38 | 79,81 | |
| 60 | 25,22 | 40,32 | 61,02 | 84,79 | 116,6 |
| 65 | 26,81 | 42,83 | 64,66 | 89,77 | 123,3 |
| 70 | 28,41 | 45,35 | 68,30 | 94,74 | 130,0 |
| 75 | 30,00 | 47,86 | 71,94 | 99,72 | 136,6 |
| 80 | 31,60 | 50,37 | 75,58 | 104,7 | 143,3 |
| 85 | 33,19 | 52,88 | 79,22 | 109,7 | 150,0 |
| 90 | 34,78 | 55,40 | 82,87 | 114,7 | 156,6 |
| 95 | 36,38 | 57,91 | 86,51 | 119,6 | 163,3 |
| 100 | 37,97 | 60,42 | 90,15 | 124,6 | 170,0 |
| 105 | 62,93 | 93,79 | 129,6 | 176,6 | |
| 110 | 65,45 | 97,43 | 134,5 | 185,3 | |
| 115 | 67,96 | 101,1 | 139,5 | 190,0 | |
| 120 | 70,47 | 104,8 | 144,5 | 196,6 | |
| 125 | 72,99 | 108,4 | 149,5 | 203,3 | |
| 130 | 75,50 | 112,0 | 154,5 | 210,0 | |
| 140 | 80,52 | 119,0 | 164,4 | 223,3 | |
| 150 | 85,52 | 126,6 | 174,4 | 236,6 |
Купить
в интернет-магазине РБ
