Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70
*Теоретический вес 1000 шт.
d | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 |
emin | 10,9 | 14,2 | 18,7 | 20,9 | 23,9 | 26,2 |
k | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10,0 |
b | 18,0 | 22,0 | 26,0 | 30,0 | 34 | 38,0 |
L/d | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
12 | 5,118 | |||||
14 | 5,524 | |||||
16 | 5,930 | 11,57 | 21,52 | |||
18 | 6,336 | 12,30 | 22,65 | |||
20 | 6,742 | 13,02 | 23,79 | 34,62 | ||
22 | 7,204 | 13,52 | 24,93 | 36,26 | 71,44 | |
25 | 7,871 | 14,84 | 26,64 | 38,72 | 56,59 | 75,87 |
28 | 8,537 | 16,33 | 28,34 | 41,18 | 80,29 | |
30 | 8,981 | 17,12 | 29,48 | 42,82 | 62,18 | 83,24 |
32 | 9,426 | 17,91 | 30,85 | 44,45 | 86,19 | |
35 | 10,09 | 19,09 | 32,70 | 47,20 | 67,78 | 90,62 |
38 | 10,76 | 20,28 | 34,55 | 49,86 | 95,04 | |
40 | 11,20 | 21,07 | 35,78 | 51,64 | 73,79 | 97,99 |
45 | 12,31 | 23,04 | 38,87 | 56,08 | 79,84 | 105,7 |
50 | 13,42 | 25,02 | 41,95 | 60,53 | 85,89 | 113,6 |
55 | 26,99 | 45,04 | 64,97 | 91,93 | 121,5 | |
60 | 28,97 | 48,12 | 69,41 | 97,98 | 129,4 | |
65 | 30,94 | 51,21 | 73,85 | 104,0 | 137,3 | |
70 | 32,91 | 54,29 | 78,30 | 110,0 | 145,2 | |
75 | 34,89 | 57,38 | 82,74 | 116,0 | 153,1 | |
80 | 36,86 | 60,46 | 87,19 | 122,1 | 161,0 | |
85 | 38,84 | 63,55 | 91,63 | 128,2 | 168,9 | |
90 | 40,81 | 66,63 | 96,06 | 134,2 | 176,8 | |
95 | 42,79 | 69,72 | 100,5 | 140,3 | 184,7 | |
100 | 44,76 | 72,80 | 105,0 | 146,3 | 192,6 | |
105 | 75,89 | 109,4 | 152,4 | 200,5 | ||
110 | 78,97 | 113,9 | 158,4 | 208,4 | ||
115 | 82,05 | 118,3 | 164,5 | 216,3 | ||
120 | 85,14 | 122,8 | 170,5 | 224,2 | ||
125 | 88,22 | 127,2 | 176,5 | 232,1 | ||
130 | 91,31 | 131,6 | 182,6 | 240 | ||
140 | 97,48 | 140,5 | 194,7 | 255,8 | ||
150 | 103,6 | 149,4 | 206,8 | 271,6 |
в интернет-магазине РБ