Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70
d | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|---|
s | 10 | 13 | 17 | 18 | 24 |
emin | 10,9 | 14,2 | 18,7 | 20,9 | 26,2 |
k | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 10 |
b | 18,0 | 22,0 | 26,0 | 30,0 | 38,0 |
L/d | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
12 | 5,118 | ||||
14 | 5,524 | ||||
16 | 5,93 | 11,57 | 20,1 | ||
18 | 6,336 | 12,3 | 21,23 | ||
20 | 6,742 | 13,02 | 22,37 | 32,76 | |
22 | 7,204 | 13,52 | 23,51 | 34,4 | 71,44 |
25 | 7,871 | 14,84 | 25,22 | 36,86 | 75,87 |
28 | 8,537 | 16,33 | 26,92 | 39,32 | 80,29 |
30 | 8,981 | 17,12 | 28,52 | 40,96 | 83,24 |
32 | 9,426 | 17,91 | 29,43 | 42,59 | 86,19 |
35 | 10,09 | 19,09 | 31,28 | 45,34 | 90,62 |
38 | 10,76 | 20,28 | 33,18 | 48 | 95,04 |
40 | 11,2 | 21,07 | 34,36 | 49,78 | 97,99 |
45 | 12,31 | 23,04 | 37,45 | 54,22 | 105,7 |
50 | 13,42 | 25,02 | 40,53 | 58,67 | 113,6 |
55 | 26,99 | 43,62 | 63,11 | 121,5 | |
60 | 28,97 | 46,7 | 67,55 | 129,4 | |
65 | 30,94 | 49,79 | 71,99 | 137,3 | |
70 | 32,91 | 52,87 | 76,44 | 145,2 | |
75 | 34,89 | 55,96 | 80,88 | 153,1 | |
80 | 36,86 | 59,04 | 85,33 | 161 | |
85 | 38,84 | 62,13 | 89,77 | 168,9 | |
90 | 40,81 | 65,21 | 94,2 | 176,8 | |
95 | 42,79 | 68,3 | 98,64 | 184,7 | |
100 | 44,76 | 71,38 | 103,1 | 192,6 | |
105 | 74,47 | 107,5 | 200,5 | ||
110 | 77,55 | 112 | 208,4 | ||
115 | 80,63 | 116,4 | 216,3 | ||
120 | 83,72 | 120,9 | 224,2 | ||
125 | 86,8 | 125,3 | 232,1 | ||
130 | 89,89 | 129,7 | 240 | ||
140 | 96,06 | 138,6 | 255,8 | ||
150 | 102,18 | 147,5 | 271,6 |
в интернет-магазине РБ