Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70
*Теоретический вес 1000 шт.
| d | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 |
| emin | 10,9 | 14,2 | 18,7 | 20,9 | 23,9 | 26,2 | 29,6 | 33,0 | 37,3 | 39,6 |
| k | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10,0 | 12,0 | 12,5 | 14,0 | 15,0 |
| b | 18,0 | 22,0 | 26,0 | 30,0 | 34,0 | 38,0 | 42,0 | 46,0 | 50,0 | 54,0 |
| L/d | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
| 12 | 5,118 | |||||||||
| 14 | 5,524 | |||||||||
| 16 | 5,930 | 11,57 | 21,52 | |||||||
| 18 | 6,336 | 12,30 | 22,65 | |||||||
| 20 | 6,742 | 13,02 | 23,79 | 34,62 | ||||||
| 22 | 7,204 | 13,52 | 24,93 | 36,26 | ||||||
| 25 | 7,871 | 14,84 | 26,64 | 38,72 | 56,59 | |||||
| 28 | 8,537 | 16,33 | 28,34 | 41,18 | 80,29 | |||||
| 30 | 8,981 | 17,12 | 29,48 | 42,82 | 62,18 | 83,24 | ||||
| 32 | 9,426 | 17,91 | 30,85 | 44,45 | 86,19 | |||||
| 35 | 10,09 | 19,09 | 32,70 | 47,20 | 67,78 | 90,62 | ||||
| 38 | 10,76 | 20,28 | 34,55 | 49,86 | 95,04 | |||||
| 40 | 11,20 | 21,07 | 35,78 | 51,64 | 73,79 | 97,99 | 132,9 | 167,8 | 221,0 | 263,5 |
| 45 | 12,31 | 23,04 | 38,87 | 56,08 | 79,84 | 105,7 | 142,1 | 179,4 | 235,0 | 280,1 |
| 50 | 13,42 | 25,02 | 41,95 | 60,53 | 85,89 | 113,6 | 152,4 | 190,9 | 249,0 | 296,7 |
| 55 | 26,99 | 45,04 | 64,97 | 91,93 | 121,5 | 162,4 | 203,7 | 263,1 | 313,3 | |
| 60 | 28,97 | 48,12 | 69,41 | 97,98 | 129,4 | 172,4 | 216,0 | 278,9 | 329,9 | |
| 65 | 30,94 | 51,21 | 73,85 | 104,0 | 137,3 | 182,4 | 228,4 | 293,8 | 348,8 | |
| 70 | 32,91 | 54,29 | 78,30 | 110,0 | 145,2 | 192,4 | 240,7 | 308,8 | 366,5 | |
| 75 | 34,89 | 57,38 | 82,74 | 116,0 | 153,1 | 202,4 | 253,0 | 323,7 | 384,3 | |
| 80 | 36,86 | 60,46 | 87,19 | 122,1 | 161,0 | 212,4 | 265,0 | 338,6 | 402,1 | |
| 85 | 38,84 | 63,55 | 91,63 | 128,2 | 168,9 | 222,4 | 277,7 | 353,6 | 419,8 | |
| 90 | 40,81 | 66,63 | 96,06 | 134,2 | 176,8 | 232,4 | 290,1 | 368,5 | 437,6 | |
| 95 | 42,79 | 69,72 | 100,5 | 140,3 | 184,7 | 242,4 | 302,4 | 383,4 | 455,4 | |
| 100 | 44,76 | 72,80 | 105,0 | 146,3 | 192,6 | 252,4 | 314,7 | 398,3 | 473,2 | |
| 105 | 75,89 | 109,4 | 152,4 | 200,5 | 262,4 | 327,1 | 413,3 | 490,9 | ||
| 110 | 78,97 | 113,9 | 158,4 | 208,4 | 272,3 | 339,4 | 428,2 | 508,7 | ||
| 115 | 82,05 | 118,3 | 164,5 | 216,3 | 282,3 | 351,8 | 443,1 | 526,5 | ||
| 120 | 85,14 | 122,8 | 170,5 | 224,2 | 292,3 | 364,1 | 458,1 | 544,2 | ||
| 125 | 88,22 | 127,2 | 176,5 | 232,1 | 302,3 | 376,4 | 473,0 | 562,0 | ||
| 130 | 91,31 | 131,6 | 182,6 | 240,0 | 312,3 | 388,8 | 487,9 | 579,8 | ||
| 140 | 97,48 | 140,5 | 194,7 | 255,8 | 332,3 | 413,5 | 517,8 | 615,3 | ||
| 150 | 103,6 | 149,4 | 206,8 | 271,6 | 352,3 | 438,1 | 547,6 | 650,8 | ||
| 160 | 372,3 | 462,8 | 577,5 | 686,4 | ||||||
| 170 | 392,3 | 487,5 | 607,4 | 721,9 | ||||||
| 180 | 412,3 | 512,2 | 637,2 | 757,5 | ||||||
| 190 | 432,3 | 536,9 | 667,1 | 793,0 | ||||||
| 200 | 452,2 | 560,5 | 697,0 | 828,6 |
в интернет-магазине РБ
