Болты с шестигранной головкой фланцевый DIN 6921
*Теоретический вес 1000 шт.
| d | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 10 | 13 | 15 |
| emin | 8,71 | 10,95 | 14,26 | 16,50 |
| kmax | 5,4 | 6,6 | 8,1 | 9,2 |
| Dmax | 11,8 | 14,2 | 18,0 | 22,3 |
| L/d | M5 | M6 | M8 | M10 |
| 20 | 4,42 | 8,30 | 16,25 | |
| 25 | 5,25 | 9,16 | 17,80 | 30,42 |
| 30 | 10,50 | 19,36 | 32,88 | |
| 35 | 11,58 | 21,77 | 35,33 | |
| 40 | 12,65 | 23,68 | 39,18 | |
| 45 | 13,73 | 25,60 | 42,20 | |
| 50 | 14,80 | 27,52 | 45,21 | |
| 55 | 29,44 | 48,23 | ||
| 60 | 51,24 |
Купить
в интернет-магазине РБ
