Болты с шестигранной головкой DIN EN ISO 4014
*Теоретический вес 1000 шт.
| d | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 |
| emin | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 37,72 | 39,98 |
| k | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10,0 | 11,5 | 12,5 | 14,0 | 15,0 |
| b | 18,0 | 22,0 | 26,0 | 30,0 | 34,0 | 38,0 | 42,0 | 46,0 | 50,0 | 54,0 |
| L/d | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
| 30 | 8,06 | |||||||||
| 35 | 9,13 | 18,2 | ||||||||
| 40 | 10,2 | 20,3 | 35,0 | |||||||
| 45 | 11,3 | 22,2 | 38,0 | 53,6 | ||||||
| 50 | 12,3 | 24,2 | 41,1 | 58,1 | 82,0 | |||||
| 55 | 25,8 | 43,8 | 62,6 | 88,1 | 115 | |||||
| 60 | 27,8 | 46,9 | 67,0 | 94,1 | 123 | |||||
| 65 | 29,8 | 50,0 | 70,3 | 98,8 | 131 | 171 | 219 | |||
| 70 | 31,8 | 53,1 | 74,7 | 105 | 139 | 181 | 231 | 281 | ||
| 75 | 33,7 | 56,2 | 79,1 | 111 | 147 | 191 | 243 | 296 | ||
| 80 | 35,7 | 59,3 | 83,6 | 117 | 155 | 200 | 255 | 311 | ||
| 85 | 62,4 | 88,1 | 123 | 163 | 210 | 267 | 326 | 410 | ||
| 90 | 65,5 | 92,4 | 127 | 171 | 220 | 279 | 341 | 428 | ||
| 95 | 68,6 | 96,8 | 133 | 179 | 230 | 291 | 356 | 446 | ||
| 100 | 71,7 | 101 | 139 | 186 | 240 | 303 | 370 | 464 | ||
| 110 | 109 | 151 | 202 | 260 | 327 | 400 | 500 | |||
| 120 | 118 | 164 | 218 | 280 | 351 | 430 | 535 | |||
| 130 | 174 | 230 | 296 | 374 | 450 | 560 | ||||
| 140 | 185 | 146 | 316 | 398 | 480 | 595 | ||||
| 150 | 262 | 336 | 422 | 510 | 630 | |||||
| 160 | 256 | 446 | 540 | 665 | ||||||
| 170 | 376 | 470 | 570 | 700 | ||||||
| 180 | 396 | 494 | 600 | 735 | ||||||
| 190 | 519 | 630 | 770 | |||||||
| 200 | 544 | 660 | 805 |
