Болты с шестигранной головкой DIN EN ISO 4017
*Теоретический вес 1000 шт.
| d | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 |
| emin | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | 26,75 |
| k | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10,0 |
| L/d | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
| 12 | 4,42 | |||||
| 14 | 4,76 | |||||
| 16 | 5,11 | 11,1 | ||||
| 18 | 5,45 | 11,7 | ||||
| 20 | 5,80 | 12,3 | 21,2 | 31,0 | ||
| 22 | 6,15 | 12,9 | 22,2 | 33,0 | ||
| 25 | 6,65 | 13,9 | 23,7 | 34,1 | ||
| 28 | 7,15 | 14,9 | 25,2 | 36,2 | 55,9 | 74,2 | 30 | 7,51 | 15,5 | 26,2 | 37,7 | 57,9 | 76,9 |
| 35 | 8,37 | 17,1 | 28,7 | 41,3 | 62,9 | 83,5 |
| 40 | 9,23 | 18,7 | 31,2 | 44,9 | 67,9 | 90,2 |
| 45 | 10,1 | 20,3 | 33,7 | 48,5 | 72,9 | 97,1 |
| 50 | 11,0 | 21,8 | 36,2 | 52,0 | 77,9 | 103 |
| 55 | 23,4 | 38,7 | 55,6 | 82,8 | 110 | |
| 60 | 25,0 | 41,3 | 58,2 | 87,8 | 117 | |
| 65 | 26,6 | 43,8 | 62,8 | 92,8 | 123 | |
| 70 | 28,2 | 46,3 | 66,4 | 97,9 | 130 | |
| 75 | 29,8 | 48,8 | 70,0 | 102 | 137 | |
| 80 | 31,4 | 51,3 | 73,6 | 107 | 144 | |
| 85 | 53,8 | 77,2 | 112 | 150 | ||
| 90 | 56,3 | 80,8 | 117 | 157 | ||
| 95 | 59,8 | 84,4 | 122 | 164 | ||
| 100 | 61,3 | 88,0 | 127 | 170 | ||
| 110 | 66,4 | 95,2 | 137 | 184 | ||
| 120 | 102 | 147 | 197 |
