Гайки шестигранные DIN 934
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 |
emin | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 |
Da min | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Da max | 4,6 | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13,0 | 15,1 | 17,3 |
Dw min | 5,8 | 6,8 | 8,8 | 11,3 | 15,3 | 17,2 | 20,2 | 22,2 |
m | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 13,0 |
М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | |
0,81 | 1,23 | 2,50 | 5,20 | 11,60 | 17,30 | 25,00 | 33,30 | |
Теоретическая масса 1000 шт/кг |
в интернет-магазине РБ