Гайки шестигранные DIN EN ISO 4032
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 |
emin | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | 26,75 |
Da min | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Da max | 4,6 | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13,0 | 15,1 | 17,3 |
Dw min | 5,9 | 6,9 | 8,9 | 11,6 | 14,6 | 16,6 | 19,6 | 22,5 |
m | 3,2 | 4,7 | 5,2 | 6,8 | 8,4 | 10,8 | 12,8 | 14,8 |
М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | |
0,81 | 1,23 | 2,50 | 5,20 | 11,60 | 17,30 | 25,00 | 33,30 | |
Теоретическая масса 1000 шт/кг |