Гвозди специальные с уменьшенной плоской рифленой головкой ч.7811-7190
*Теоретический вес 1000 шт.
Код | 7538 | 7540 | 7545 | 7549 | 7550 | 7555 | 7560 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 4,9 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
Dmin | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 |
hmin | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
L/d | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 4,9 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
45 | 3,77 | ||||||
60 | 5,90 | ||||||
65 | 6,37 | ||||||
70 | 6,84 | ||||||
75 | 7,31 | ||||||
80 | 7,78 | ||||||
85 | 8,26 | ||||||
90 | 8,72 | 12,61 | 12,61 | 15,58 | |||
95 | 9,21 | 13,30 | 13,32 | 16,47 | |||
100 | 9,66 | 13,99 | 14,03 | ||||
105 | 14,69 | 14,75 | |||||
110 | 11,16 | ||||||
115 | 11,64 | ||||||
120 | 12,12 | 13,83 | 16,79 | 16,89 | 19,06 | 24,60 | |
125 | 17,49 | 17,60 | 21,85 | ||||
130 | 13,08 | ||||||
135 | 13,56 | ||||||
140 | 14,04 | 16,19 | 19,58 | 19,74 | 24,55 | ||
145 | 20,28 | 20,45 | 25,44 | ||||
150 | 15,01 | ||||||
155 | 15,48 | 21,94 | |||||
160 | 15,96 | 18,54 | 22,31 | 22,59 | 28,13 | ||
165 | 23,08 | 23,30 | 29,02 | ||||
170 | 16,92 | ||||||
175 | 20,31 | 24,47 | 24,85 | ||||
180 | 17,88 | 20,90 | 25,18 | 25,44 | 31,71 | ||
185 | 25,87 | 26,15 | 32,61 | ||||
195 | 22,67 | 27,27 | 27,76 | ||||
200 | 23,59 | 28,34 | 28,30 | 35,30 | |||
205 | 36,20 | ||||||
215 | 26,34 | 30,07 | |||||
220 | 31,02 | 31,15 | 39,57 | ||||
225 | 31,81 | 40,46 | |||||
235 | 33,40 | 33,29 | |||||
240 | 33,85 | 37,58 | 43,83 | ||||
245 | 44,84 | ||||||
255 | 31,31 | 35,65 | 36,14 | ||||
260 | 36,25 | 38,69 | 48,10 | ||||
265 | 48,74 | ||||||
280 | 49,64 | ||||||
285 | 50,53 | ||||||
295 | 43,27 | ||||||
300 | 42,55 | 53,21 | |||||
305 | 54,12 |
в интернет-магазине РБ