Гвозди машинные ч.7811-7119
*Теоретический вес 1000 шт.
| Код | 4618 | 4620 | 4622 | 4624 | 4625 | 4627 | 4628 | 4631 | 4634 | 4638 | 4640 | 4642 | 4646 | 4650 | 4680 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,6 | 5,0 | 8,0 |
| Dmin | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,7 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 15,3 |
| hmin | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 2,0 |
| L/d | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,6 | 5,0 | 8,0 |
| 32 | 1,07 | 1,40 | |||||||||||||
| 35 | 0,77 | 1,52 | 1,91 | 2,21 | |||||||||||
| 37 | 1,60 | ||||||||||||||
| 40 | 1,08 | 1,31 | 1,51 | 1,71 | 1,98 | 3,31 | |||||||||
| 42 | 1,36 | 1,79 | 2,27 | ||||||||||||
| 45 | 1,20 | 1,46 | 1,88 | 1,90 | 2,42 | 3,66 | |||||||||
| 47 | 1,98 | ||||||||||||||
| 48 | 2,57 | ||||||||||||||
| 50 | 1,61 | 2,25 | 2,09 | 2,70 | 4,02 | ||||||||||
| 55 | 1,76 | 2,28 | 3,19 | ||||||||||||
| 60 | 2,48 | 3,43 | 3,65 | 4,73 | |||||||||||
| 65 | 3,61 | 5,08 | |||||||||||||
| 70 | 3,79 | 4,47 | |||||||||||||
| 75 | 4,75 | 6,78 | |||||||||||||
| 76 | 4,01 | ||||||||||||||
| 80 | 4,15 | 5,06 | 6,14 | 7,33 | |||||||||||
| 85 | 5,37 | ||||||||||||||
| 90 | 4,51 | 5,67 | 6,85 | 8,42 | |||||||||||
| 100 | 7,56 | 9,05 | |||||||||||||
| 110 | 8,27 | ||||||||||||||
| 115 | 11,88 | 12,86 | |||||||||||||
| 125 | 12,91 | ||||||||||||||
| 135 | 21,19 | ||||||||||||||
| 140 | 21,97 | ||||||||||||||
| 160 | 21,04 | ||||||||||||||
| 195 | 77,46 |
в интернет-магазине РБ
