Гвозди машинные калиброванные ТУ BY 400024166.004-2007
*Теоретический вес 1000 шт.
| code | 11425 | 11428 | 11431 |
|---|---|---|---|
| d | 2,42 | 2,75 | 3,02 |
| Dmin | 6,3 | 6,8 | 7,0 |
| hmin | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
| L/d | 2,5 | 2,8 | 3,1 |
| 40 | 1,52 | ||
| 45 | 1,70 | ||
| 50 | 1,88 | ||
| 55 | 2,06 | ||
| 60 | 2,24 | 2,93 | 3,52 |
| 65 | 2,41 | 3,17 | |
| 70 | 2,60 | 3,41 | 4,09 |
| 75 | 2,79 | ||
| 80 | 3,89 | 4,66 | |
| 90 | 4,37 | 5,24 |
в интернет-магазине РБ
