Гвозди тарные ГОСТ 4034-63
*Теоретический вес 1000 шт.
| Код | 6616 | 6618 | 6620 | 6622 | 6625 | 6630 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 3,0 |
| Dmin | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
| hmin | 0,96 | 1,08 | 1,20 | 1,32 | 1,50 | 1,80 |
| L/d | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 3,0 |
| 25 | 0,394 | |||||
| 32 | 0,641 | |||||
| 35 | 0,460 | |||||
| 40 | 0,783 | 0,990 | ||||
| 45 | 0,883 | 1,110 | ||||
| 50 | 1,490 | 1,920 | ||||
| 60 | 2,290 | |||||
| 70 | 3,820 | |||||
| 80 | 4,380 |
в интернет-магазине РБ
