Гвозди строительные с плоской гладкой или рефленой головкой ч.7811-7066
Строительный гвоздь
Стандартный и универсальный вид гвоздей, применяемый в быту и производстве. Предназначен для соединения дерева, ДВП, ДСП, ОСП и т.п. Имеет гладкий стержень с острым заточенным концом.
*Теоретический вес 1000 шт.
| Код | 2212 | 2214 | 2215 | 2216 | 2218 | 2220 | 2222 | 2224 | 2225 | 2227 | 2228 | 2230 | 2231 | 2234 | 2235 | 2238 | 2240 | 2242 | 2245 | 2246 | 2250 | 2255 | 2260 | 2265 | 2270 | 2275 | 2285 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 4,6 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,5 |
| Dmin | 2,6 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,3 | 5,5 | 5,9 | 6,2 | 6,6 | 6,8 | 7,5 | 7,7 | 8,0 | 8,8 | 9,2 | 9,9 | 10,1 | 11,0 | 12,1 | 13,2 | 14,3 | 15,4 | 16,5 | 18,7 |
| hmin | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,4 |
| L/d | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 4,6 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,5 |
| 14 | 0,31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0,15 | 0,24 | 0,35 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0,39 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0,19 | 0,26 | 0,23 | 0,33 | 0,43 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 0,32 | 0,36 | 0,41 | 0,53 | 1,05 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 0,71 | 1,33 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0,43 | 0,49 | 0,63 | 0,78 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 0,67 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 0,50 | 0,73 | 0,91 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 0,83 | 1,03 | 1,25 | 1,50 | 1,63 | 1,91 | 2,05 | 2,37 | |||||||||||||||||||
| 45 | 1,15 | 1,40 | 1,68 | 1,82 | 2,14 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 1,28 | 1,55 | 1,86 | 2,01 | 2,36 | 2,92 | 3,11 | 4,02 | 8,41 | ||||||||||||||||||
| 55 | 1,70 | 2,21 | 2,59 | 2,78 | 3,20 | 4,40 | 9,18 | 11,19 | |||||||||||||||||||
| 60 | 1,85 | 2,40 | 2,81 | 3,02 | 3,48 | 4,51 | 4,78 | 12,13 | |||||||||||||||||||
| 65 | 3,76 | 4,87 | 5,15 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 3,26 | 3,50 | 4,04 | 4,30 | 5,23 | 5,53 | |||||||||||||||||||||
| 80 | 4,90 | 5,94 | 6,29 | 8,26 | 9,14 | 10,52 | 13,04 | ||||||||||||||||||||
| 85 | 6,50 | 6,69 | |||||||||||||||||||||||||
| 90 | 6,66 | 7,05 | 9,24 | 10,23 | 11,77 | ||||||||||||||||||||||
| 100 | 8,99 | 10,23 | 13,02 | 13,59 | 16,13 | ||||||||||||||||||||||
| 110 | 14,27 | 14,90 | 17,68 | 21,48 | |||||||||||||||||||||||
| 120 | 15,52 | 19,22 | 23,35 | 27,87 | |||||||||||||||||||||||
| 125 | 20,00 | 24,28 | |||||||||||||||||||||||||
| 130 | 20,77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 18,03 | 22,32 | 27,08 | 32,32 | |||||||||||||||||||||||
| 145 | 23,09 | ||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 28,95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 25,41 | 30,82 | 43,30 | 43,30 | |||||||||||||||||||||||
| 180 | 41,22 | 48,52 | |||||||||||||||||||||||||
| 200 | 53,74 | 62,42 | |||||||||||||||||||||||||
| 230 | 71,51 | ||||||||||||||||||||||||||
| 245 | 87,42 | ||||||||||||||||||||||||||
| 260 | 92,64 | ||||||||||||||||||||||||||
| 275 | 126,06 | ||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 137,23 |
