Гвозди строительные DIN 1151 ч.7811-7075
Строительный гвоздь
Стандартный и универсальный вид гвоздей, применяемый в быту и производстве. Предназначен для соединения дерева, ДВП, ДСП, ОСП и т.п. Имеет гладкий стержень с острым заточенным концом.
*Теоретический вес 1000 шт.
Код | 2312 | 2313 | 2314 | 2315 | 2316 | 2318 | 2320 | 2322 | 2324 | 2325 | 2327 | 2328 | 2330 | 2331 | 2332 | 2334 | 2335 | 2336 | 2338 | 2340 | 2342 | 2344 | 2345 | 2346 | 2349 | 2350 | 2355 | 2360 | 2362 | 2363 | 2365 | 2370 | 2371 | 2372 | 2375 | 2376 | 2380 | 2385 | 2388 | 2390 | 2394 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,9 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,5 | 7,6 | 8,0 | 8,5 | 8,8 | 9,0 | 9,4 | |
D | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,3 | 5,5 | 5,9 | 6,2 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 8,4 | 8,8 | 9,2 | 9,7 | 9,9 | 10,1 | 10,8 | 11,0 | 12,1 | 13,2 | 13,6 | 13,9 | 14,3 | 15,4 | 15,6 | 15,8 | 16,5 | 16,7 | 17,6 | 18,7 | 19,4 | 19,8 | 20,7 | |
h | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | |
L/d | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,9 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,5 | 7,6 | 8,0 | 8,5 | 8,8 | 9,0 | 9,4 | |
15 | 0,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0,22 | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,31 | 0,36 | 0,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0,25 | 0,29 | 0,34 | 0,38 | 0,43 | 0,55 | 0,67 | 1,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 0,41 | 0,47 | 0,72 | 1,01 | 1,39 | 1,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0,29 | 0,40 | 0,45 | 0,51 | 0,65 | 0,79 | 0,95 | 1,26 | 1,52 | 1,96 | 3,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0,42 | 0,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 0,46 | 0,52 | 0,59 | 0,75 | 0,92 | 1,10 | 1,41 | 1,75 | 3,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 0,52 | 0,67 | 0,85 | 1,04 | 1,25 | 1,48 | 1,60 | 1,97 | 2,12 | 2,51 | 3,37 | 4,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 0,95 | 1,16 | 1,40 | 1,66 | 1,79 | 2,20 | 2,36 | 2,79 | 2,97 | 3,75 | 4,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1,05 | 1,29 | 1,55 | 1,83 | 1,99 | 2,42 | 2,60 | 3,07 | 3,27 | 3,91 | 4,13 | 4,84 | 5,34 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1,41 | 1,70 | 2,01 | 2,18 | 2,65 | 2,84 | 3,35 | 3,57 | 4,26 | 4,51 | 5,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1,25 | 1,54 | 1,85 | 2,19 | 2,27 | 2,87 | 3,08 | 3,62 | 3,86 | 4,62 | 4,89 | 6,33 | 12,44 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | 3,01 | 3,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 2,57 | 3,10 | 3,33 | 3,90 | 4,16 | 4,98 | 5,27 | 6,18 | 7,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 3,33 | 3,57 | 4,18 | 4,46 | 5,34 | 5,65 | 6,62 | 7,31 | 8,04 | 13,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 5,69 | 6,02 | 7,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 3,14 | 4,06 | 4,74 | 5,05 | 5,37 | 6,05 | 6,40 | 7,52 | 8,31 | 9,13 | 10,44 | 10,89 | 16,18 | 19,13 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | 9,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 5,02 | 6,41 | 6,78 | 17,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 5,64 | 6,77 | 7,16 | 7,57 | 8,41 | 9,29 | 10,22 | 11,69 | 12,20 | 18,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 5,85 | 9,30 | 10,28 | 11,31 | 12,39 | 12,94 | 13,51 | 15,89 | 19,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 11,27 | 12,40 | 14,19 | 14,82 | 16,76 | 17,43 | 21,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 12,26 | 13,49 | 15,45 | 16,12 | 18,98 | 23,66 | 20,03 | 38,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 12,76 | 14,04 | 16,07 | 16,78 | 19,75 | 24,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 11,98 | 16,70 | 17,43 | 19,73 | 20,52 | 25,53 | 30,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 15,69 | 17,95 | 18,74 | 22,07 | 27,40 | 32,48 | 37,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 19,39 | 22,84 | 28,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 18,91 | 23,61 | 29,27 | 34,71 | 40,58 | 54,50 | 62,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 21,36 | 25,16 | 31,14 | 36,93 | 39,38 | 40,63 | 43,19 | 50,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 16,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 40,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 23,96 | 28,25 | 34,88 | 41,38 | 44,13 | 45,54 | 48,41 | 56,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 42,49 | 58,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 21,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 26,56 | 45,83 | 48,88 | 50,44 | 53,64 | 62,55 | 64,32 | 82,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 109,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 56,25 | 65,58 | 67,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 52,45 | 57,55 | 67,10 | 88,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 29,16 | 58,86 | 68,61 | 70,55 | 72,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 70,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 61,47 | 71,64 | 73,66 | 75,64 | 82,34 | 84,51 | 94,13 | 114,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | 73,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 74,67 | 76,78 | 88,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | 76,19 | 87,55 | 89,87 | 121,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 33,40 | 66,69 | 77,70 | 89,29 | 91,65 | 102,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | 137,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | 80,73 | 92,77 | 95,22 | 106,00 | 128,64 | 134,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | 111,94 | 127,26 | 135,82 | 141,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 99,72 | 102,36 | 113,91 | 138,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | 89,81 | 105,93 | 117,87 | 143,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 106,67 | 109,50 | 121,83 | 138,43 | 147,79 | 154,47 | 168,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 170,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | 150,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 125,78 | 152,58 | 159,47 | 174,18 |
в интернет-магазине РБ