Гвозди машинные сваренные в обойму ч.7811-7376
| Код гвоздей |
d | L | p+0,3 | h+0,5 | H+0,5 | S | Dmax | d-2,0 | L+5,0 | Количество гвоздей в катушке |
Количество гвоздей в коробке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11321 11421 12021 |
2,1 | 35 | 6,8 | 8,3 | 18,9 | 0,68 | 121,0 | 32,0 | 36,0 | 350 (±1) | 14700 |
| 38 | 39,0 | 14700 | |||||||||
| 40 | 41,0 | 12600 | |||||||||
| 45 | 46,0 | 12600 | |||||||||
| 50 | 51,0 | 10500 | |||||||||
| 11325 11425 12025 |
2,5 | 45 | 8,0 | 17,5 | 37,0 | 0,75 | 121,0 | 32,0 | 46,0 | 300 (±1) | 10800 |
| 50 | 51,0 | 9000 | |||||||||
| 55 | 56,0 | 9000 | |||||||||
| 60 | 61,0 | 7200 | |||||||||
| 65 | 66,0 | 7200 | |||||||||
| 70 | 71,0 | 7200 | |||||||||
| 75 | 76,0 | 5400 | |||||||||
| 11328 11428 12028 |
2,8 | 60 | 8,0 | 17,5 | 37,0 | 0,75 | 121,0 | 32,0 | 61,0 | 250 (±1) | 6000 |
| 65 | 66,0 | 6000 | |||||||||
| 70 | 71,0 | 6000 | |||||||||
| 80 | 81,0 | 4500 | |||||||||
| 90 | 91,0 | 4500 | |||||||||
| 11331 11431 12031 |
3,1 | 50 | 8,0 | 17,5 | 37,0 | 0,75 | 121,0 | 32,0 | 51,0 | 200 (±1) | 6000 |
| 60 | 61,0 | 4800 | |||||||||
| 70 | 71,0 | 4800 | |||||||||
| 80 | 81,0 | 3600 | |||||||||
| 90 | 91,0 | 3600 | |||||||||
| 19125 | 2,5 | 70 | 8,0 | 17,5 | 37,0 | 0,75 | 121,0 | 32,0 | 71,0 | 250 (±1) | 7200 |
| 11328 11428 12028 |
2.8 | 70 | 8,0 | 17,5 | 37,0 | 0,75 | 180,0 | 32,0 | 71,0 | 700 (±1) | 5600 |
| 80 | 81,0 | 4200 | |||||||||
| 90 | 91,0 | 4200 |
в интернет-магазине РБ
