Проволока отожженная ТО BY 400024166.003-2009
| Диаметр проволоки, мм | Предельное отклонение по диаметру проволоки, мм | ||||||||
| 1,0 ≤ 3,0 | -0,06 | ||||||||
| < 3,0 ≤ 6,0 | -0,08 | ||||||||
| < 6,0 ≤ 12,0 | -0,09 | ||||||||
| ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТАЛЕЙ | |||||||||
| Содержание основных элементов, % | |||||||||
| Марка стали | C | Mn | Si | Pmax | Smax | Crmax | Nimax | Cumax | Almax |
| Ст0М | ≤0,12 | 0,25-0,50 | ≤0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 |
| Ст1кп | 0,06-0,12 | 0,25-0,50 | ≤0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 |
| Ст3кп | 0,14-0,22 | 0,30-0,60 | ≤0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 |
| Ст1сп | 0,06-0,12 | 0,25-0,50 | 0,15-0,30 | 0,04 | 0,05 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 |
| Ст3сп | 0,14-0,22 | 0,40-0,65 | 0,15-0,30 | 0,04 | 0,05 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 |
| Св08 | ≤0,10 | 0,35-0,60 | ≤0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | 0,30 | 0,25 | 0,01 |
| Св08ГА | ≤0,10 | 0,35-0,60 | ≤0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | 0,25 | 0,25 | 0,01 |
| SAE 1018 | 0,15-0,20 | 0,60-0,90 | 0,60-0,90 | 0,02 | 0,03 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,015-0,030 |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОВОЛОКИ | |||||||||
|
Диаметр проволоки,мм |
Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 |
Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 |
Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 |
Относительное сужение, % |
|||||
| 1,0…12,0 |
290…590 для высадки крепежных изделий |
490…980 для других целей |
490…980 для других целей |
≥50 | |||||
Купить
в интернет-магазине РБ
