Icon

Каталог

Проволока винтовая ТО РБ 400024166.013-2006

Условный диаметр
проволоки d, мм
Сторона квадрата, a мм Радиус сопряжения
граней r, мм
Шаг винтовой линии
P, мм
2,5 ± 0,10 2,0 ± 0,08 0,39…0,43 30…55
3,0 ± 0,10 2,4 ± 0,08 0,47…0,51 40…65
3,4 ± 0,15 2,8 ± 0,12 0,61…0,67 45…70
4,0 ± 0,15 3,2 ± 0,12 0,67…0,73 45…70
5,0 ± 0,15 4,0 ± 0,12 0,78…0,84 60…100
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТАЛЕЙ
Содержание основных элементов, %
Марка стали C Mn Si P max S max Cr max Ni max Cu max Al max
Ст0М 0,12 max 0,25-0,50 0,05 max 0,04 0,05 0,30 0,30 0,30 0,08
Ст1кп 0,06-0,12 0,25-0,50 0,05 max 0,04 0,05 0,30 0,30 0,30 0,08
Ст3кп 0,14-0,22 0,30-0,60 0,05 max 0,04 0,05 0,30 0,30 0,30 0,08
Ст1сп 0,06-0,12 0,25-0,50 0,15-0,30 0,04 0,05 0,30 0,30 0,30 0,08
Ст3сп 0,14-0,22 0,40-0,65 0,15-0,30 0,04 0,05 0,30 0,30 0,30 0,08
Ст1пс 0,06-0,12 0,25-0,50 0,05-0,15 0,04 0,05 0,30 0,30 0,30 0,08
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОВОЛОКИ
Условный диаметр проволоки, мм Временное сопротивление разрыву Н/мм2
2,5 690…980
3,0 640…930
3,4 640…930
4,0 640…930
5,0 590…880