Проволока квадратная ТО РБ 400024166.006-2002
| Сторона квадрата, b, мм | Радиус скругления углов, R *, max | ||||||||
| 5,0 ± 0,08 | 1,0 | ||||||||
| ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТАЛЕЙ | |||||||||
| Содержание основных элементов, % | |||||||||
| Марка стали | C | Mn | Si | Pmax | Smax | Crmax | Nimax | Cumax | Almax |
| Ст1сп | 0,06-0,12 | 0,25-0,50 | 0,15-0,30 | 0,04 | 0,05 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 |
Купить
в интернет-магазине РБ
