Саморезы кровельные
*Теоретический вес 1000 шт.
| d | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
|---|---|---|---|
| D | 10,0-10,6 | 10,0-11,0 | 12,2-13,5 |
| k | 4,35-4,55 | 4,8-5,4 | 6,15-6,45 |
| s | 7,7-7,8 | 7,78-8 | 9,78-10 |
| L/d | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
| 19 | 3,59/5,18 | 6,25/7,84 | |
| 25 | 4,67/6,26 | 7,17/8,76 | |
| 29 | 3,86/5,05 | ||
| 32 | 5,33/6,92 | 8,33/9,92 | |
| 35 | 4,38/5,57 | ||
| 38 | 4,64/5,83 | 6,25/7,84 | 9,25/10,84 |
| 50 | 5,68/6,87 | ||
| 51 | 7,53/9,12 | ||
| 60 | 6,55/7,74 | 12,7/14,29 | |
| 70 | 7,42/8,61 | 14,3/15,89 | |
| 76 | 10,1/12,73 | ||
| Масса 1000 шт/кг (без шайбы / с шайбой) | |||
| ТУ BY 400024166.032-2023 диаметр 4,8 | |||
| ТУ BY 400024166.031-2023 диаметры 5,5 и 6,3 | |||
Купить в интернет-магазине РБ
