Саморезы универсальные ТУ BY 400024166.007-2008
Саморез универсальный ТУ BY 400024166.007-2008
Предназначение шурупа универсального - соединения элементов деревянных конструкций в условиях макроклиматического района с умеренным климатом. Шурупы универсальные успешно реализуются на рынках Беларуси, России и Дальнего Зарубежья.
В соответствии с решением жюри конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2018 года товар Шуруп универсальный Открытого акционерного общества «Речицкий метизный завод», утверждён победителем(лауреатом) конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" 2018 года в номинации "Продукция производственно-технического характера.
Виды покрытий: химическое фосфатирование с последующим промасливанием; электро-гальваническое цинкование с бесцветной и радужной пассивацией.
d | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
---|---|---|---|---|---|---|
dmin | 2,75 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,7 | 5,7 |
dk | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 |
P | 1,35 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,6 |
L/d | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
10 | 0,402 | |||||
12 | 0,462 | 0,596 | 0,824 | |||
13 | 0,491 | 0,635 | 0,872 | |||
16 | 0,576 | 0,749 | 1,016 | 1,311 | ||
20 | 0,693 | 0,908 | 1,215 | 1,564 | 2,004 | 2,926 |
25 | 0,835 | 1,1 | 1,455 | 1,868 | 2,384 | 3,485 |
30 | 0,976 | 1,291 | 1,696 | 2,172 | 2,763 | 4,043 |
35 | 1,124 | 1,49 | 1,945 | 2,488 | 3,158 | 4,624 |
40 | 1,265 | 1,682 | 2,186 | 2,792 | 3,537 | 5,182 |
45 | 1,407 | 1,873 | 2,426 | 3,096 | 3,917 | 5,741 |
50 | 1,548 | 2,065 | 2,666 | 3,399 | 4,296 | 6,299 |
55 | 2,918 | 3,719 | 4,695 | 6,886 | ||
60 | 3,158 | 4,023 | 5,074 | 7,444 | ||
65 | 3,398 | 4,326 | 5,454 | 8,003 | ||
70 | 3,638 | 4,63 | 5,834 | 8,561 | ||
80 | 4,119 | 5,238 | 6,593 | 9,678 | ||
90 | 7,371 | 10,823 | ||||
100 | 8,13 | 11,94 |
Купить
в интернет-магазине РБ