Шплинты ГОСТ 397-79
*Теоретический вес 1000 шт.
| D | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 |
|---|---|---|---|---|
| Dmax | 5,8 | 7,4 | 9,2 | 11,8 |
| Dmin | 5,1 | 6,5 | 8,0 | 10,3 |
| L1 | 6,4 | 8,0 | 10,0 | 12,6 |
| L2 max | 3,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| L2 min | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| L/d | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 |
| 18 | 1,27 | |||
| 20 | 1,37 | |||
| 22 | 1,46 | 2,55 | ||
| 25 | 1,61 | 2,79 | ||
| 28 | 1,75 | 3,03 | 4,93 | |
| 32 | 1,95 | 3,35 | 5,43 | |
| 36 | 2,14 | 3,67 | 5,93 | 10,7 |
| 40 | 2,33 | 3,99 | 6,43 | 11,5 |
| 45 | 4,39 | 7,05 | 12,5 | |
| 50 | 4,79 | 7,80 | 13,6 | |
| 56 | 14,8 | |||
| 63 | 16,3 |
Купить
в интернет-магазине РБ
