Винты ч.7811-7062
*Теоретический вес 1000 шт.
| d | M4 | M5 | M6 | M8 |
|---|---|---|---|---|
| D | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 20,0 |
| k | 2,2 | 2,7 | 3,5 | 4,4 |
| b | 1,20 | 1,51 | 1,91 | 2,31 |
| L/d | M4 | M5 | M6 | M8 |
| 8 | 1,30 | |||
| 10 | 1,45 | 4,20 | ||
| 13 | 1,70 | |||
| 15 | 5,10 | |||
| 18 | 2,02 | |||
| 20 | 6,52 | |||
| 22 | 2,38 | |||
| 25 | 2,51 | 4,73 | 7,38 | |
| 30 | 2,89 | 5,33 | 8,24 | 16,63 |
| 35 | 9,10 | |||
| 40 | 6,53 | 9,97 | 19,76 | |
| 50 | 4,68 | 7,73 | 11,7 | 22,90 |
| 55 | 12,6 | |||
| 60 | 8,93 | 13,43 |
в интернет-магазине РБ
