Icon

Каталог

Винты со сферической головкой (DIN 7985)

*Теоретический вес 1000 шт.

d M3 M4 M5 M6 M8 M10
D 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0
k 2,4 3,1 3,8 4,6 6,0 7,5
b 19 22 25 28 34 40
L/d M3 M4 M5 M6 M8 M10
6 0,714 1,48 2,66
8 0,793 1,63 2,91
10 0,872 1,79 3,16 5,14 10,9
12 0,951 1,94 3,41 5,49 11,5 21,2
14 1,03 2,09 3,66 5,84 12,2 22,2
16 1,11 2,25 3,91 6,19 12,8 23,2
18 1,19 2,41 4,16 6,54 13,5 24,2
20 1,27 2,56 4,41 6,89 14,2 25,2
22 1,35 2,72 4,66 7,24 14,8 26,2
25 1,47 2,94 5,03 7,77 15,8 27,7
28 1,59 3,24 5,41 8,29 16,8 29,2
30 1,71 3,44 5,68 8,64 17,5 30,2
35 3,94 6,43 9,52 19,1 32,7
40 4,44 7,18 10,5 20,7 35,7
45 7,93 11,4 22,3 37,7
50 8,68 12,3 23,9 41,2
55 25,5 48,7
60 27,1 46,2

Купить
в интернет-магазине РБ