| № | Тара | Внутренние размеры, мм | Наружные размеры, мм | Вместимость, кг | Изображение |
|---|---|---|---|---|---|
| БЛ-1 | Блистерная упаковка | 115x40x20 | 160x56x21 | поштучно 0,1-0,25кг |
|
| БЛ-2 | 115x80x20 | 160x96x21 | поштучно 0,1-0,25кг | ||
| 1 | Полиэтиленовые пакеты | 120х70 | 145х80 | поштучно 0,05-0,3кг |
|
| 2 | 150х80 | 175х90 | поштучно 0,05-0,3кг | ||
| 3 | 170х120 | 155х130 | поштучно 0,05-0,3кг | ||
| 87 | Коробка из картона | 129х70х70 | 143х76х77 | 1 |
|
| 23 | Коробка из гофрированного картона | 208х126х56 | 228х135х63 | 2,5 | |
| 5 | Коробка из микрогофрированного картона | 165x147x70 | 175x150x70 | 2.5 |
|
| 6 | 137х102х107 | 140х115х112 | 1,5-3,5 | ||
| 24 | 208x126x81 | 228x135x85 | 5 | ||
| 102 | 165x147x94 | 175x147x94 | 5 | ||
| 103 | 165x147x117 | 175x150x120 | 5 | ||
| 24 | Коробка из микрогофрированного картона | 208x126x81 | 228x135x85 | 5 |
|
| 38 | Коробка из гофрированного картона | 191x146x100 | 215x155x105 | 5 | |
| 111 | 321x193x62 | 335x195x65 | 5-10 | ||
| 112 | 281x193x72 | 305x195x75 | 5-10 | ||
| 144 | 270x96x82 | 278x100x90 | 5-10 | ||
| 145 | 310x96x72 | 318x100x80 | 5-10 | ||
| 243 | 308x220x135 | 360x240x150 | 20-25 | ||
| 669 | Ящик из пятислойного гофрированного картона | 1177x780x842 | 1180x790x860 | 750-1000 |
|
| 710 | 345x225x100 | 360x240x118 | 15-20 | ||
| 711 | 345x225x135 | 360x240x155 | 10-20 | ||
| 712 | 345x225x165 | 360x240x185 | 20 | ||
| 1636 | 1177x780x420 | 1180x790x440 | 400-500 | ||
| 1842 | 1177x780x650 | 1180x790x670 | 500-1000 | ||
| 1951 | 347x230x120 | 357x236x130 | 25 | ||
| 1952 | 347x230x185 | 357x236x195 | 25 | ||
| 1959 | 347x230x156 | 357x236x166 | 25 | ||
| 3092 | 362x235x305 | 375x245x320 | 15-25 | ||
| 4870 | 347x230x140 | 357x236x150 | 25 |
Упаковка
ОАО "Речицкий метизный завод" предлагает для своей продукции следующие типы упаковки:
