COUNTERSUNK HEAD SQUARE NECK BOLTS PROPERTY CLASS 4.8 GOST 7786-81
Description
| d | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|
| D | 11 | 14 | 18 | 23 |
| f | 5 | 6 | 8 | 10 |
| V | 6 | 8 | 10 | 12 |
| b | 18 | 22,0 | 26,0 | 30,0 |
| L/d | M6 | M8 | M10 | M12 |
| 25 | 5,24 | 9,66 | 16,4 | |
| 30 | 6,086 | 11,2 | 18,84 | 30,19 |
| 35 | 6,932 | 12,74 | 21,28 | 33,73 |
| 40 | 7,777 | 14,28 | 23,72 | 37,27 |
| 45 | 8,621 | 15,81 | 26,16 | 40,81 |
| 50 | 9,466 | 17,35 | 28,61 | 44,35 |
| 55 | 10,311 | 18,89 | 31,05 | 47,89 |
| 60 | 11,156 | 20,43 | 33,49 | 51,43 |
| 65 | 21,97 | 35,93 | 54,97 | |
| 70 | 23,51 | 38,38 | 58,51 | |
| 75 | 25,05 | 40,82 | 62,05 | |
| 80 | 26,59 | 43,26 | 65,59 | |
| 90 | 29,67 | 48,27 | 72,67 | |
| 100 | 32,75 | 56,08 | 79,75 | |
| 110 | 58,04 | 86,83 | ||
| 120 | 62,92 | 93,91 | ||
| 130 | 67,81 | 100,99 | ||
| 140 | 72,69 | 108,07 | ||
| 150 | 77,58 | 115,15 |
