OJSC Rechitsa Metizny Plant offers the following types of packaging for its products:
| № | Container | Internal dimensions, mm | External dimensions, mm | Capacity, kg | Image |
|---|---|---|---|---|---|
| BL-1 | Blister packaging | 115x40x20 | 160x56x21 | 0,1 / 0,25 |
|
| BL-2 | 115x80x20 | 160x96x21 | 0,1 / 0,25 | ||
| 1 | Polyethylenpackete | 120x70 | 145x80 | 0,05 / 0,3 |
|
| 2 | 150x80 | 175x90 | 0,05 / 0,3 | ||
| 3 | 170x120 | 155x130 | 0,05 / 0,3 | ||
| 87 | Cardboard box | 129x70x70 | 143x76x77 | 1,0 |
|
| 23 | Corrugated cardboard box | 208х126х56 | 228х135х63 | 2,5 | |
| 5 | Micro-corrugated board box | 165x147x70 | 175x150x70 | 2.5 |
|
| 6 | 137х102х107 | 140х115х112 | 1,5-3,5 | ||
| 24 | 208x126x81 | 228x135x85 | 5 | ||
| 102 | 165x147x94 | 175x147x94 | 5 | ||
| 103 | 165x147x117 | 175x150x120 | 5 | ||
| 24 | Micro-corrugated board box | 208x126x81 | 228x135x85 | 5 |
|
| 38 | Corrugated cardboard box | 191x146x100 | 215x155x105 | 5 | |
| 111 | 321x193x62 | 335x195x65 | 5-10 | ||
| 112 | 281x193x72 | 305x195x75 | 5-10 | ||
| 144 | 270x96x82 | 278x100x90 | 5-10 | ||
| 145 | 310x96x72 | 318x100x80 | 5-10 | ||
| 243 | 308x220x135 | 360x240x150 | 20-25 | ||
| 669 | Box of 5-ply corrugated cardboard | 1177x780x842 | 1180x790x860 | 750-1000 |
|
| 710 | 345x225x100 | 360x240x118 | 15-20 | ||
| 711 | 345x225x135 | 360x240x155 | 10-20 | ||
| 712 | 345x225x165 | 360x240x185 | 20 | ||
| 1636 | 1177x780x420 | 1180x790x440 | 400-500 | ||
| 1842 | 1177x780x650 | 1180x790x670 | 500-1000 | ||
| 1951 | 347x230x120 | 357x236x130 | 25 | ||
| 1952 | 347x230x185 | 357x236x195 | 25 | ||
| 1959 | 347x230x156 | 357x236x166 | 25 | ||
| 3092 | 362x235x305 | 375x245x320 | 15-25 | ||
| 4870 | 347x230x140 | 357x236x150 | 25 |
