STAPLES №7811-7125
Description
| code | 4916 | 4918 | 4920 | 4922 | 4924 | 4925 | 4927 | 4928 | 4930 | 4931 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,1 |
| R | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| L/d | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,1 |
| 16 | 0,45 | |||||||||
| 18 | 0,66 | |||||||||
| 20 | 0,74 | 0,91 | ||||||||
| 24 | 1,56 | |||||||||
| 25 | 0,94 | 1,03 | 1,39 | 1,76 | ||||||
| 27 | 2,29 | |||||||||
| 28 | 2,64 | |||||||||
| 30 | 2,56 | 3,11 | ||||||||
| 31 | 3,43 | |||||||||
| 34 | 3,56 |
