MACHINE NAILS WITH CLINCH POINT №7811-7169
Description
| code | 7120 | 7122 | 7124 | 7125 | 7126 | 7127 | 7128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
| Dmin | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 6,8 | 7,0 |
| hmin | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| L/d | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
| 28 | 0,91 | 1,16 | |||||
| 30 | 0,97 | ||||||
| 32 | 0,82 | 1,02 | 1,23 | 1,32 | 1,44 | ||
| 35 | 1,7 | ||||||
| 36 | 0,96 | 1,16 | 1,37 | 1,48 | 1,61 | ||
| 38 | 1,54 | ||||||
| 40 | 1,02 | 1,25 | 1,51 | 1,63 | 1,78 | 1,93 | |
| 42 | 1,71 | ||||||
| 43 | 1,1 | 1,34 | 1,62 | 1,75 | 1,9 | 2,22 | |
| 45 | 1,15 | 1,4 | 1,69 | 1,83 | 1,98 | 2,16 | 2,36 |
| 47 | 2,25 | ||||||
| 48 | 1,49 | 1,8 | 1,94 | 2,11 | 2,46 | ||
| 50 | 1,55 | 1,87 | 2,02 | 2,19 | 2,39 | 2,56 | |
| 52 | 2,1 | 2,28 | 2,65 | ||||
| 55 | 2,21 | 2,4 | 2,62 | 2,8 | |||
| 60 | 2,41 | 2,61 | 3,04 | ||||
| 65 | 3,28 |
