Catalog

SCREWS SHANK NAILS №7811-7070

Description

code 1425 1428 1430 1434 1435
d 2,5 2,8 3,0 3,4 3,5
Dmin 6,3 6,8 7,0 8,0 8,0
hmin 0,7 0,8 0,8 1,0 1,0
L/d 2,5 2,8 3,0 3,4 3,5
25     1,63    
30 1,32 1,67 1,9 2,51 2,64
35     2,23    
40 1,71 2,15 2,45 3,23 3,39
45 1,9 2,38 2,73 3,58 3,77
50 2,09 2,63 3,01 3,94 4,15
55 2,28 2,88 3,28 4,29 4,53
60 2,48 3,12 3,56 4,65 4,9
65   3,36 3,84 5,01 5,28
70   3,6 4,12 5,36 5,66
75       5,72  
80     4,67 6,08 6,41
90       6,79 7,06