Catalog

MACHINE QUALITY SCREWS SHANK NAILS №7811-7115

Description

code 4225 4228 4231 4234 4238 4240
d 2,5 2,8 3,1 3,4 3,8 4,0
Dmin 6,3 7,0 7,0 8,0 8,0 8,5
hmin 0,7 0,8 0,8 1,0 1,0 1,2
L/d 2,5 2,8 3,1 3,4 3,8 4,0
30 1,36 1,74 2,05 2,58    
40 1,75 2,22 2,64 3,29    
45 1,94 2,46 2,94 3,65    
50 2,13 2,7 3,23 4,0 4,86  
55 2,3 2,94 3,53 4,36 5,3  
60 2,52 3,15 3,82 4,72 5,75 6,46
65   3,43 4,12 5,07 6,2 6,95
70 2,92 3,67 4,42 5,43 6,64 7,45
75   3,91 4,71 5,79 7,09 7,94
80   4,15 5,01 6,14 7,53 8,43
85   4,39        
90     5,6 6,85 7,97 9,42