Catalog

HEXAGON NUTS ACCURACY CLASS A PROPERTY CLASS 6, 8 GOST 5927-70

Description

d M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16
s 7 8 10 13 17 19 22 24
emin 7,7 8,8 11,1 14,4 18,9 21,1 24,5 26,8
Da min 4 5 6 8 10 12 14 16
Da max 4,6 5,8 6,8 8,8 10,8 13,0 15,1 17,3
Dw min 6,3 7,2 9,0 11,7 15,6 17,4 20,6 22,5
m 3,2 4,7 5,2 6,8 8,4 10,8 11,8 14,8
                 
  М4 М5 М6 М8  М10 М12 М14 М16
  0,8 1,44 2,573 5,548 10,22 15,67 25,33 37,61