SPECIAL RIVETS №7811-7322
Description
| d | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 3,95 | 5,0 | 6,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 |
| D | 6,5 | 6…6,5 | 7,0 | 12…13 | 12 | 14 | 16 |
| h | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 |
| L/d | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 |
| 12 | 2,96 | 6,51 | |||||
| 13 | 6,92 | ||||||
| 14 | 7,3 | ||||||
| 14,5 | 2,63 | ||||||
| 15 | 7,71 | ||||||
| 16 | 8,09 | ||||||
| 18 | 8,9 | ||||||
| 20 | 9,6 | ||||||
| 22 | 5,2 | 10,9 | |||||
| 22,5 | 11,5 | ||||||
| 23 | 3,81 | ||||||
| 24 | 11,24 | ||||||
| 25 | 5,87 | ||||||
| 26 | 6,09 | ||||||
| 28 | 12,82 | 20,8 | |||||
| 30 | 14,1 | ||||||
| 31 | 7,2 | 14,3 | |||||
| 32 | 14,44 | 16,8 | 34 | ||||
| 34 | 15,23 | ||||||
| 35 | 18,3 | ||||||
| 38 | 16,81 | ||||||
| 40 | 26,2 | ||||||
| 45 | 19,58 | ||||||
| 48 | 48,3 | ||||||
| 50 | 32,23 | ||||||
| 51 | 4,95 | ||||||
| 54 | 5,5 | ||||||
| 64 | 6,5 | ||||||
| 65 | 27,5 | ||||||
| 67,5 | 34,5 | ||||||
| 90 | 56,82 | ||||||
| 110 | 69,32 |
