Catalog

COLD DRAWN LOW CARBON STEEL WIRE WITH EXTENDED PRECISION AND IMPROVED FEATURES TO BY 400024166.012-2013

Description

Диаметр проволоки, мм 2,2; 2,4; 2,7; 3,0; 3,4; 3,8; 4,2; 4,6; 5,0
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТАЛЕЙ
Содержание основных элементов, %
Марка стали C Mn Si P max S max Cr max Ni max Cu max Al max
Ст1кп 0,06-0,12 0,25-0,50 0,05 max 0,04 0,05 0,30 0,30 0,30 0,08
Ст2кп 0,9-0,15 0,25-0,50 0,05 max 0,04 0,05 0,30 0,30 0,30 0,08
Ст3кп 0,14-0,22 0,30-0,60 0,05 max 0,04 0,05 0,30 0,30 0,30 0,08
Ст0М 0,12 max 0,25-0,50 0,05 max 0,04 0,05 0,30 0,30 0,30 0,08
Ст1сп 0,06-0,12 0,25-0,50 0,15-0,30 0,04 0,05 0,30 0,30 0,30 0,08
Ст3сп 0,14-0,22 0,40-0,65 0,15-0,30 0,04 0,05 0,30 0,30 0,30 0,08
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОВОЛОКИ
Диаметр проволоки, мм Временное сопротивление разрыву Н/мм2
2,2 690…980
2,4 - 3,0 вкл. 640…930
3,4 - 3,8 вкл. 590…880
4,2 - 5,0 вкд. 490…780