CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD WOOD SCREWS GOST 1145-80
Description
| D | SH 2,5 | SH 3,0 | SH 3,5 | SH 4,0 | SH 5,0 | SH 6,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| D | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,4 | 9,2 | 11,0 |
| k | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,5 | 3,0 |
| L/d | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| 10 | 0,3 | 0,42 | 0,57 | |||
| 13 | 0,39 | 0,56 | 0,75 | 0,97 | 1,45 | |
| 16 | 0,48 | 0,69 | 0,93 | 1,2 | 1,81 | |
| 18 | 0,54 | 0,77 | 1,04 | 1,35 | 2,06 | |
| 20 | 0,6 | 0,86 | 1,16 | 1,51 | 2,3 | |
| 22 | 0,66 | 0,95 | 1,28 | 1,66 | 2,54 | |
| 25 | 0,75 | 1,08 | 1,46 | 1,89 | 2,9 | |
| 30 | 1,3 | 1,75 | 2,28 | 3,51 | ||
| 35 | 2,05 | 2,66 | 4,11 | |||
| 40 | 2,34 | 3,05 | 4,72 | |||
| 45 | 3,43 | 5,3 | ||||
| 50 | 3,82 | 5,93 | 8,43 | |||
| 60 | 4,59 | 7,14 | 10,16 | |||
| 70 | 8,35 | 11,9 | ||||
| 80 | 13,63 | |||||
| 90 | 15,36 |
